ZS158H
Tawhā Hua
| Whakatakotoranga Ahuwhānui Motika Hiko(Motini AC) | ||
| Tauira | ZS158H | ![]() |
| Ngaohiko (V) | 220 | |
| Auautanga (HZ) | 50 | |
| Hiko Whakauru (HP) | 1/4 1/3 1/2 | |
| Parenga Ingress | 10 | |
| Karaehe Wehenga | B | |
| Pūkaha (UF/V) | ||
| Rahi pūmau (mm) | 27/30/33/36/38/45/55 | |
| Ahu Whakapuru | ||
| Paemahana AmbientAir Max (℃) | 45 | |
| Tauira Mana Whakatau | 0.87 | |
| Hurihuri mo ia meneti(r/min) | Nāianei (A) | Hiko Whakauru (HP) |
| 1450 | 2.0 | 1/4 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou













